12-12  2011-2012年规模以上工业企业主要经济效益指标 Main Economic Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size(2011-2012) 
  Item     总资产   流动资产 成本费用 全员劳动  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 生 产 率 销售率
(%)生产法 (%) (%) (次/年) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits Overall Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Labour Products Sold
Output Value (%) Output Value Ratio Working Capitals Cost Productivity  
By Production Approach (%) (%) (times/year) (%) (yuan/person·yaer) (%)
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
     
      Total                                                                                                         41.46 39.75 12.05 9.26 63.24 65.73 1.59 1.58 14.47 9.57 366990 382563 95.09 92.99
 在总计中:国有控股企业   State-holding Enterprises 45.05 44.46 12.09 10.24 64.86 67.57 1.82 1.72 17.15 13.24 429075 391826 96.66 97.07
 在总计中:轻工业   Light Industry 37.15 37.57 7.02 8.72 43.01 45.71 1.44 1.67 5.84 7.30 150311 197447 91.47 95.26
           重工业   Heavy Industry 41.73 39.93 12.33 9.3 64.35 67.03 1.60 1.57 15.16 9.80 399960 412622 95.39 92.77
 在总计中:大型企业   Large Enterprises 41.67 40.82 13.63 10.52 57.36 66.88 2.04 1.87 16.88 11.84 423858 411807 96.52 94.97
           中型企业   Medium-sized Enterprises 39.07 38.77 12.99 7.43 66.04 67.35 1.24 1.15 15.25 7.81 305002 353375 92.80 89.46
           小型企业   Small Enterprises 46.32 37.80 8.32 7.93 70.65 58.69 1.32 1.63 8.71 6.46 320789 357082 94.36 92.29
           微型企业   Micro Enterprises                                                     31.55 25.35 13.38 1.7 67.59 75.04 4.09 0.98 -0.10 3.28 432003 378736 98.92 94.75
在总计中:按登记注册类型分组: By Status of Registration  
  集体企业   Collective-owned Enterprises 40.16 32.52 8.57 7.06 74.45 59.09 1.28 1.23 6.14 5.73 28063 41389 115.55 98.12
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 39.24 35.48 18.14 7.88 43.38 54.60 5.41 2.39 1.67 2.18 754464 536463 99.04 94.60
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 40.46 42.62 10.71 7.68 71.80 76.51 1.48 1.31 9.83 5.52 376207 425490 92.39 89.30
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 55.48 52.75 18.99 14.59 54.56 59.71 1.54 1.49 35.96 26.40 514600 387023 96.12 97.10
  私营企业   Private Enterprises 27.75 29.45 9.14 8.22 64.54 62.86 1.06 1.55 12.64 6.38 192758 320939 95.15 88.33
  其他企业   Other Enterprises 21.17 28.78 1.5 5.25 74.03 65.07 1.46 1.28 0.03 4.53 130162 215959 98.73 99.55
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 66.97 39.01 -4.76 -5 103.42 83.77 3.13 1.67 -16.98 -10.37 87818 157020 99.63 102.49
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 47.80 48.98 8.21 12.35 53.48 52.29 1.12 1.27 15.97 28.37 392391 344622 102.00 101.05
按工业行业分组                    Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 53.77 52.68 28.76 10.21 49.00 51.31 1.05 0.90 36.77 8.23 531554 741719 96.85 77.83
  石油和天然气开采业     Petroleum and Natural Gas Extraction 62.14 65.06 31.3 32.65 51.94 52.68 2.04 2.14 70.65 77.78 946903 617740 99.41 98.94
  黑色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing 44.10 33.78 7.27 4.82 85.86 69.99 0.76 0.64 13.68 -0.37 41283 91061 92.79 79.45
  有色金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 68.85 70.57 41.61 32.33 52.68 47.99 1.59 1.22 91.56 78.93 640705 744853 94.24 100.60
  非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing 39.92 44.07 12.27 6.22 56.29 61.26 0.76 0.80 21.10 4.64 91996 149399 56.95 49.98
  其他采矿业     Others Minerals Mining 34.25 27.76 33.78 25.90 2.79 738462 98.00
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Agricultural Non-staple Food Processing 30.81 28.02 4.74 5.58 51.37 56.60 1.73 2.10 2.96 3.05 172438 189528 94.31 93.74
  食品制造业     Food Manufacturing 38.40 30.14 12.29 11.27 36.79 46.67 1.33 1.51 11.36 11.41 159518 176609 86.74 94.93
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 55.60 53.80 7.74 12.01 51.19 44.27 0.74 1.43 -1.96 4.63 226897 244696 85.07 91.93
  纺织业     Textile Industry 28.36 31.42 6.26 4.1 45.50 56.93 2.14 1.76 4.72 2.23 159944 214195 97.80 100.13
  纺织服装、服饰业     Textile and Clothing 36.98 39.78 7.78 15.16 53.57 56.17 1.40 2.11 6.23 11.52 73873 117051 98.64 97.67
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Record Medium Reproduction 36.61 36.74 19.94 21.08 59.74 65.03 1.70 1.78 17.64 22.18 136151 174236 94.94 95.93
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业     Cultural, Educational, Arts and Sports Goods 31.38 35.20 8.73 8.97 62.09 60.80 3.16 3.38 3.98 2.66 108310 161409 99.54 99.45
  石油加工、炼焦和核燃料加工业     Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 24.04 7.17 20.11 6.37 62.36 56.39 1.69 1.57 23.79 2.65 765000 153082 97.06 62.40
  化学原料和化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 47.65 40.12 8.94 8.8 60.87 65.19 0.73 0.81 26.61 20.94 292548 286509 83.86 87.98
  医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 40.82 41.21 5.89 10 23.95 32.27 1.22 1.41 11.17 16.72 174099 255196 90.03 92.88
  橡胶和塑料制品业     Rubber and  Plastics Products   44.13 7.47 40.5 78.24 73.48 2.28 2.05 1.21 12.11 57336 106.55
  非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 34.68 32.11 9.84 3.98 66.14 63.11 1.51 1.17 9.91 1.70 159196 217510 95.44 92.71
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 25.73 27.45 9.09 2.56 69.47 72.44 2.39 2.26 4.40 -1.24 183152 205323 96.81 93.99
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 33.21 33.20 8.28 3.32 70.89 73.55 2.66 2.32 4.49 0.31 390642 444240 96.08 98.01
  金属制品业     Metal Products 31.66 30.28 1.42 1.15 69.19 62.41 0.75 0.51 6.92 9.17 74876 110353 227.87 93.13
  通用设备制造业     General-purpose Equipment Manufacturing 26.89 32.83 5.32 3.88 60.55 59.93 0.79 1.25 4.27 0.07 75551 134373 94.10 97.93
  专用设备制造业     Special-purpose Equipment Manufacturing 13.25 16.18 8.59 16.54 77.90 73.10 1.47 2.23 0.22 1.13 87377 200078 111.32 105.58
  汽车制造业     Automibiles 32.84 27.04 -0.56 -0.06 55.41 41.50 0.24 0.47 -6.18 -2.73 282630 1350376 96.78 95.38
  电气机械和器材制造业     Electric Equipment and Machinery 28.64 30.64 6.94 4.76 79.14 68.32 2.89 1.56 2.35 3.40 260793 291441 85.57 97.19
  计算机、通信和其他电子设备制造业     Computers, Communication Equipments and 38.75 34.74 3.43 1.47 29.29 79.44 1.45 1.13 1.44 0.30 448780 580399 95.04 87.84
       Other Electronic Equipments Production   
  仪器仪表制造业     Instruments and Meters 45.62 34.98 13.25 10.04 11.26 7.09 1.40 1.25 14.95 11.05 105362 98714 91.18 87.58
  其他制造业     Others   40.81 0.86 38.07 1.58 0.72 163937 100.00
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, Mechanics and Equipments Maintainance 32.92 31.44 34.98 21.64 58.34 66.42 7.84 11.60 5.43 4.39 2536279 334497 98.46 97.82
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Power and Heat Production and Supply 36.49 35.91 5.18 7.04 72.79 77.07 3.11 2.88 1.05 4.67 907912 716161 97.95 99.64
  燃气的生产和供应业     Gas Production and Supply   9.34 35.91 1.64 19.41 152.65
  水的生产和供应业     Water Production and Supply 53.81 51.54 7.31 6.09 67.53 28.44 0.33 0.44 40.92 38.07 143421 128192 100.00 100.00
                               
   
注:工业增加值率是采用企业成本费用调查年报资料。下表同。 a) Ratio of value added to gross industrial output value are based on business costs surveyed. The same applies to the tables following.